Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 37 | Krämer,EnricoSG Speyer-Schwegenheim | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 2223 | ||||||
DWZ | 2188 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Eurich,Jannik | 1901 | 1859 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
2 | Burkhardt,Holger | 2023 | 2036 | SK Gießen | S | 1 - 0 | |
3 | GM | Nikolov,Momchil | 2559 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
4 | IM | Thinius,Marco | 2385 | 2398 | SV Empor Berlin | S | 0 - 1 |
5 | Von Auer,Ulrich | 2020 | 2033 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Steudel,Max | 2040 | 1912 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
7 | Olesiak,Marcin | 2064 | 2021 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
2072 | 2117 | 4½ - 2½ |
Impressum |