Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 160 | Eurich,JannikSK Langen | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | 1859 | ||||||
DWZ | 1901 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krämer,Enrico | 2188 | 2223 | SG Speyer-Schwegenheim | S | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | Müller,Maximilian | 1729 | 1698 | SC Eppelborn | W | 1 - 0 | |
4 | Cramer,Lydia | 1495 | 1529 | ZSG Waltershausen | S | 1 - 0 | |
5 | Laux,Dominik | 2040 | 2066 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
6 | Steinke,Hans-Jörg | 1635 | 1753 | SV Datteln | W | 1 - 0 | |
7 | Schmidbauer,Frank | 2028 | 2040 | SV Wollishofen Zürich | S | 1 - 0 | |
1853 | 1885 | 4 - 2 |
Impressum |