![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 98 | Schmidbauer,FrankSV Wollishofen Zürich | |||||
| Platz | 138 | ||||||
| ELO | 2040 | ||||||
| DWZ | 2028 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Westhof,Benedikt | 1709 | 1753 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 2 | Grabowski,Pawel | 2268 | 2271 | Godesberger SK | S | 0 - 1 | |
| 3 | Viol,Julius | 1824 | 1782 | FC Bierstadt | W | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Henrich,Thomas | 2165 | 2163 | SK Marburg | S | 1 - 0 |
| 5 | FM | Euler,Gerd | 2215 | 2270 | SSG Hungen-Lich | W | 0 - 1 |
| 6 | Steinle,Carsten | 2112 | 2137 | SV Ahlen | S | 0 - 1 | |
| 7 | Eurich,Jannik | 1901 | 1859 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 2028 | 2034 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |