Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 223 | Westhof,BenediktSC Heusenstamm | |||||
Platz | 160 | ||||||
ELO | 1753 | ||||||
DWZ | 1709 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidbauer,Frank | 2028 | 2040 | SV Wollishofen Zürich | S | 0 - 1 | |
2 | Loriguillo,Gregorio | 1920 | 1870 | SF Vonkeln | W | 0 - 1 | |
3 | Stork,Christopher | 1911 | 1912 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
4 | Riemann,Jonas | 1857 | 1882 | SK Bickenbach | W | ½ - ½ | |
5 | Launert,Martin,Dr. | 1810 | 1853 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
6 | Stock,Jürgen | 1884 | 1895 | Sfr. Kelkheim | S | 1 - 0 | |
7 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1984 | 2022 | SG Bünde | W | 0 - 1 | |
1913 | 1925 | 3 - 4 |
Impressum |