Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 151 | Loriguillo,GregorioSF Vonkeln | |||||
Platz | 197 | ||||||
ELO | 1870 | ||||||
DWZ | 1920 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Köllner,Ruben Gideon | 2267 | 2268 | SF Deizisau | W | 0 - 1 | |
2 | Westhof,Benedikt | 1709 | 1753 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
3 | Foermes,Alexander | 2043 | 2074 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
4 | Pohle,Saskia | 1687 | 1695 | Muldental Wilkau-Haßlau | S | 0 - 1 | |
5 | Müller,Maximilian | 1729 | 1698 | SC Eppelborn | W | ½ - ½ | |
6 | Kosak,Matjaz | 1831 | 1791 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
7 | Viol,Julius | 1824 | 1782 | FC Bierstadt | W | ½ - ½ | |
1870 | 1866 | 2½ - 4½ |
Impressum |