Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 181 | Launert,Martin,Dr.Sfr. Erbach | |||||
Platz | 236 | ||||||
ELO | 1853 | ||||||
DWZ | 1810 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chandler,Patrick | 2090 | 2124 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
2 | Masoudi,Kian | 1593 | 1606 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
3 | Ochs,Daniel Elias | 2013 | 2055 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
4 | Junker,Christian | 1996 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
5 | Westhof,Benedikt | 1709 | 1753 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
6 | Cristino,Gregory | 1717 | T.A.L. | W | 0 - 1 | ||
7 | Herrmann,Gerhard | 1465 | 1548 | SC Königsspringer Alzenau | S | ˝ - ˝ | |
1811 | 1831 | 1˝ - 5˝ |
Impressum |