Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 228 | Cristino,GregoryT.A.L. | |||||
Platz | 222 | ||||||
ELO | 1717 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chassard,Cedric | 1988 | 2037 | SV Riegelsberg | S | 0 - 1 | |
2 | Thomas,Tobias | 1904 | 1907 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
3 | - | ||||||
4 | Rempe,Jonas | 1840 | 1854 | SK Doppelbauer Kiel | S | 0 - 1 | |
5 | Burkart,Lloyd Shang | 1502 | 1399 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
6 | Launert,Martin,Dr. | 1810 | 1853 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
7 | Huck,Robert | 1714 | 1832 | SC Königsspringer Alzenau | W | 0 - 1 | |
1793 | 1814 | 2 - 4 |
Impressum |