Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 179 | Rempe,JonasSK Doppelbauer Kiel | |||||
Platz | 177 | ||||||
ELO | 1854 | ||||||
DWZ | 1840 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | Cristino,Gregory | 1717 | T.A.L. | W | 1 - 0 | ||
5 | Markosyan,Aleksandr | 1722 | 1759 | SG Idstein | S | 1 - 0 | |
6 | Gentner,Markus | 1962 | 1979 | SC Murrhardt | W | 0 - 1 | |
7 | Steinke,Hans-Jörg | 1635 | 1753 | SV Datteln | S | 1 - 0 | |
1773 | 1802 | 3 - 1 |
Impressum |