Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 220 | Markosyan,AleksandrSG Idstein | |||||
Platz | 218 | ||||||
ELO | 1759 | ||||||
DWZ | 1722 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Calvi,Stefan | 2023 | 2049 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
2 | Hinrichs,Paul | 2057 | 2104 | SK Bingen | S | 0 - 1 | |
3 | Winter,Lars | 1906 | 1917 | SV Fechenheim | W | ½ - ½ | |
4 | Browning,Rebecca | 1924 | 1895 | MS Halver-Schalksmühle | S | 0 - 1 | |
5 | Rempe,Jonas | 1840 | 1854 | SK Doppelbauer Kiel | W | 0 - 1 | |
6 | Goetz,Fenja | 1476 | 1490 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
7 | Faber,Lutz | 1831 | 1839 | Zwickauer SC | W | 0 - 1 | |
1865 | 1878 | 2 - 5 |
Impressum |