Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 249 | Goetz,FenjaSK Bad Homburg | |||||
Platz | 231 | ||||||
ELO | 1490 | ||||||
DWZ | 1476 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Küpper,Martin | 1968 | 1991 | SC Fulda | S | 0 - 1 | |
2 | spielfrei | w | + - - | ||||
3 | Özdemir,Ali Özden | 2000 | 2017 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
4 | WCM | Bashylina,Luisa | 1892 | 1868 | SG Solingen | S | 0 - 1 |
5 | - | ||||||
6 | Markosyan,Aleksandr | 1722 | 1759 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
7 | Hartmann,Egon | 1488 | 1694 | SF Forst | S | ½ - ½ | |
1814 | 1866 | 1½ - 4½ |
Impressum |