Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 122 | Küpper,MartinSC Fulda | |||||
Platz | 85 | ||||||
ELO | 1991 | ||||||
DWZ | 1968 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goetz,Fenja | 1476 | 1490 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
2 | Villwock,Martin | 2075 | 2110 | SF Essen-Katernberg | S | 0 - 1 | |
3 | Steinle,Carsten | 2112 | 2137 | SV Ahlen | W | ½ - ½ | |
4 | Baumgarten,Fred | 1589 | 1668 | SV Hennef | S | 1 - 0 | |
5 | Gramb,Marius | 2100 | 2120 | Brühler SK | W | 1 - 0 | |
6 | Farmani Anosheh,Yasha | 2167 | 2182 | SK Ladenburg | S | 0 - 1 | |
7 | Schlößner,Henrik | 1995 | 2076 | SK Gründau | W | ½ - ½ | |
1931 | 1969 | 4 - 3 |
Impressum |