Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 62 | Villwock,MartinSF Essen-Katernberg | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | 2110 | ||||||
DWZ | 2075 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Albert,Ingo | 1840 | vereinslos/Wiesbaden | S | 1 - 0 | ||
2 | Küpper,Martin | 1968 | 1991 | SC Fulda | W | 1 - 0 | |
3 | GM | Gutman,Lev | 2349 | 2407 | SV Lingen | S | 1 - 0 |
4 | FM | Farmani Anosheh,Armin | 2338 | 2344 | SK Ladenburg | W | 0 - 1 |
5 | Ohler,Julius | 1865 | 1884 | SG Trier | S | ½ - ½ | |
6 | FM | Nothnagel,Marian Can | 2355 | 2364 | SV Griesheim | W | 0 - 1 |
7 | Stümer,Paul | 2023 | 2050 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | |
2105 | 2173 | 4½ - 2½ |
Impressum |