Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | GM Gutman,LevSV Lingen | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2407 | ||||||
DWZ | 2349 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Max | 1954 | 1976 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
2 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2063 | 2072 | SK Ettlingen | S | 1 - 0 | |
3 | Villwock,Martin | 2075 | 2110 | SF Essen-Katernberg | W | 0 - 1 | |
4 | Waffenschmidt,Joachim | 2077 | 2042 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
5 | Hinrichs,Niklas | 2098 | 2105 | SK Bingen | W | 1 - 0 | |
6 | Grabowski,Pawel | 2268 | 2271 | Godesberger SK | S | 1 - 0 | |
7 | Köllner,Ruben Gideon | 2267 | 2268 | SF Deizisau | W | ˝ - ˝ | |
2115 | 2121 | 5˝ - 1˝ |
Impressum |