![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 131 | Schmidt,MaxFrankfurter TV | |||||
| Platz | 189 | ||||||
| ELO | 1976 | ||||||
| DWZ | 1954 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Gutman,Lev | 2349 | 2407 | SV Lingen | S | 0 - 1 |
| 2 | Michels,Holger | 1804 | 1798 | SC ML Kastellaun | W | ˝ - ˝ | |
| 3 | Mehlen,Theodor | 1818 | 1839 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 4 | Kather,Yannick | 2138 | 2137 | SW Lichtenrade | W | 0 - 1 | |
| 5 | Westendorp,Christian | 1823 | 1821 | SK Holsterhausen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Atasoy,Tarik | 1736 | 1805 | SV Letmathe | w | - - + | |
| 7 | Rüll,Michael | 1710 | 1742 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 1911 | 1936 | 2˝ - 4˝ | |||||
| Impressum |