![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 207 | Atasoy,TarikSV Letmathe | |||||
| Platz | 184 | ||||||
| ELO | 1805 | ||||||
| DWZ | 1736 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2063 | 2072 | SK Ettlingen | W | 0 - 1 | |
| 2 | Rutsatz,Mario | 1899 | 1978 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 3 | Steudel,Max | 2040 | 1912 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 4 | Berberich,Christoph | 1912 | 1958 | SGEM Dreisamtal | S | 0 - 1 | |
| 5 | Engel,Jan | 1917 | 1919 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 6 | Schmidt,Max | 1954 | 1976 | Frankfurter TV | s | + - - | |
| 7 | Michels,Fabio | 1898 | 1800 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
| 1955 | 1945 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |