![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 152 | Engel,JanFrankfurter TV | |||||
| Platz | 169 | ||||||
| ELO | 1919 | ||||||
| DWZ | 1917 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Alber,Horst | 2219 | 2267 | SK Marburg | S | 0 - 1 |
| 2 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | Wirth,Wolfram,Dr. | 1747 | SK Gau-Algesheim | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Atasoy,Tarik | 1736 | 1805 | SV Letmathe | S | ½ - ½ | |
| 6 | Kirchmann,Sascha | 1786 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Lutterbach,Jakob | 1821 | 1707 | SK Bingen | S | ½ - ½ | |
| 1862 | 1872 | 3 - 2 | |||||
| Impressum |