Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 200 | Lutterbach,JakobSK Bingen | |||||
Platz | 152 | ||||||
ELO | 1707 | ||||||
DWZ | 1821 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2080 | 2017 | SV Großauheim | S | 0 - 1 | |
2 | Gentner,Markus | 1962 | 1979 | SC Murrhardt | W | 0 - 1 | |
3 | Krischak,Werner | 1628 | 1684 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
4 | Ermitsch,Magnus | 1977 | 1881 | Borussia Lichtenberg | W | 1 - 0 | |
5 | Pfeffer,Marko | 1990 | 2027 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
6 | Von Auer,Ulrich | 2020 | 2033 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
7 | Engel,Jan | 1917 | 1919 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
1939 | 1934 | 3 - 4 |
Impressum |