Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 126 | Gentner,MarkusSC Murrhardt | |||||
Platz | 116 | ||||||
ELO | 1979 | ||||||
DWZ | 1962 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Nasuta,Grzegorz | 2547 | 2539 | Godesberger SK | W | 0 - 1 |
2 | Lutterbach,Jakob | 1821 | 1707 | SK Bingen | S | 1 - 0 | |
3 | Eckert,Marius | 2125 | 2086 | SV Waltrop | W | 0 - 1 | |
4 | Huck,Robert | 1714 | 1832 | SC Königsspringer Alzenau | S | 0 - 1 | |
5 | Baumgarten,Fred | 1589 | 1668 | SV Hennef | W | 1 - 0 | |
6 | Rempe,Jonas | 1840 | 1854 | SK Doppelbauer Kiel | S | 1 - 0 | |
7 | Gallasch,Jonas | 2148 | 2160 | SG Porz | S | ˝ - ˝ | |
1969 | 1978 | 3˝ - 3˝ |
Impressum |