Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 129 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
Platz | 124 | ||||||
ELO | 1978 | ||||||
DWZ | 1899 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Baskin,Robert | 2426 | 2410 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 |
2 | Atasoy,Tarik | 1736 | 1805 | SV Letmathe | W | 0 - 1 | |
3 | Midanka,Vladimir Josef | 1658 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
4 | Viol,Julius | 1824 | 1782 | FC Bierstadt | W | 1 - 0 | |
5 | Gallasch,Jonas | 2148 | 2160 | SG Porz | S | 0 - 1 | |
6 | Mehlen,Theodor | 1818 | 1839 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
7 | Feicht,Arno | 1848 | 1851 | SV Alsfeld | S | 1 - 0 | |
1923 | 1946 | 3½ - 3½ |
Impressum |