![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 216 | Midanka,Vladimir JosefSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 168 | ||||||
| ELO | 1775 | ||||||
| DWZ | 1658 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Harringer,Manfred | 2054 | 2043 | Bergische SF | W | 0 - 1 | |
| 2 | Stumpf,Daniel | 1882 | 1947 | SW Lichtenrade | S | 0 - 1 | |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1899 | 1978 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 4 | Burkart,Lloyd Shang | 1502 | 1399 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
| 5 | Winter,Lars | 1906 | 1917 | SV Fechenheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Browning,Rebecca | 1924 | 1895 | MS Halver-Schalksmühle | S | 0 - 1 | |
| 7 | Stock,Jürgen | 1884 | 1895 | Sfr. Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 1864 | 1868 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |