Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 82 | Gebhardt,Ulrich,Dr.SK Ettlingen | |||||
Platz | 114 | ||||||
ELO | 2072 | ||||||
DWZ | 2063 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Atasoy,Tarik | 1736 | 1805 | SV Letmathe | S | 1 - 0 | |
2 | GM | Gutman,Lev | 2349 | 2407 | SV Lingen | W | 0 - 1 |
3 | Thomas,Tobias | 1904 | 1907 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
4 | Reitz,Theresa | 1891 | 1901 | VfR-SC Koblenz | W | 0 - 1 | |
5 | Feicht,Arno | 1848 | 1851 | SV Alsfeld | S | 1 - 0 | |
6 | Michels,Fabio | 1898 | 1800 | SC ML Kastellaun | W | 1 - 0 | |
7 | FM | Weber,Samuel | 2259 | 2291 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
1984 | 1995 | 3½ - 3½ |
Impressum |