![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 161 | Reitz,TheresaVfR-SC Koblenz | |||||
| Platz | 63 | ||||||
| ELO | 1901 | ||||||
| DWZ | 1891 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hilzinger,Markus | 2210 | 2141 | SC Pforzheim | W | ½ - ½ | |
| 2 | Rolle,Eric | 2175 | 2206 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
| 3 | Heß,Steffen | 2067 | 2028 | SC Groß-Zimmern | W | ½ - ½ | |
| 4 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2063 | 2072 | SK Ettlingen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Rempeli,Alex | 2058 | 2076 | SF Deizisau | W | 0 - 1 | |
| 6 | Eichner,Christian | 1928 | 2061 | SV TuR Dresden | S | ½ - ½ | |
| 7 | Kirchner,Markus | 2011 | 2038 | SF Schöneck | s | + - - | |
| 2073 | 2089 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |