Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Gramb,MariusBrühler SK | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | 2120 | ||||||
DWZ | 2100 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Feicht,Arno | 1848 | 1851 | SV Alsfeld | S | ½ - ½ | |
2 | Mehlen,Theodor | 1818 | 1839 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Nothnagel,Marian Can | 2355 | 2364 | SV Griesheim | S | ½ - ½ |
4 | Weiss,Matthias | 1931 | 2036 | SF Schöneck | W | ½ - ½ | |
5 | Küpper,Martin | 1968 | 1991 | SC Fulda | S | 0 - 1 | |
6 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 1966 | 1953 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
7 | Laux,Dominik | 2040 | 2066 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
1989 | 2014 | 4½ - 2½ |
Impressum |