Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 54 | Steinle,CarstenSV Ahlen | |||||
Platz | 59 | ||||||
ELO | 2137 | ||||||
DWZ | 2112 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Eg,Karlheinz | 1757 | 1861 | SV Rüsselsheim | S | 1 - 0 | |
2 | Vlassis,Georgios | 2017 | SACH Thessaloniki | W | 0 - 1 | ||
3 | Küpper,Martin | 1968 | 1991 | SC Fulda | S | ½ - ½ | |
4 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1963 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
5 | Kalepky,Helmut | 1870 | 1973 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
6 | Schmidbauer,Frank | 2028 | 2040 | SV Wollishofen Zürich | W | 1 - 0 | |
7 | Triebus,Bruno | 2010 | 1992 | SW Lichtenrade | S | ½ - ½ | |
1927 | 1977 | 4½ - 2½ |
Impressum |