Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 116 | Triebus,BrunoSW Lichtenrade | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | 1992 | ||||||
DWZ | 2010 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Buchholz,Maja | 1606 | 1552 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
2 | Eckert,Marius | 2125 | 2086 | SV Waltrop | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Pogan,Nikolas | 2211 | 2234 | Heilbronner SV | W | ½ - ½ |
4 | FM | Stork,Oliver | 2232 | 2287 | SV Oberursel | S | 1 - 0 |
5 | IM | Baskin,Robert | 2426 | 2410 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 |
6 | Rolle,Eric | 2175 | 2206 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
7 | Steinle,Carsten | 2112 | 2137 | SV Ahlen | W | ½ - ½ | |
2127 | 2130 | 4½ - 2½ |
Impressum |