Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 34 | FM Pogan,NikolasHeilbronner SV | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | 2234 | ||||||
DWZ | 2211 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Thomas,Tobias | 1904 | 1907 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
2 | Weiss,Matthias | 1931 | 2036 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
3 | Triebus,Bruno | 2010 | 1992 | SW Lichtenrade | S | ½ - ½ | |
4 | GM | Nikolov,Momchil | 2559 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
5 | Calvi,Stefan | 2023 | 2049 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
6 | Gallasch,Robin | 2043 | 2072 | SG Porz | W | 1 - 0 | |
7 | Sandten,Ulrich | 2062 | 2086 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
1996 | 2100 | 5 - 2 |
Impressum |