Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 242 | Buchholz,MajaSK Langen | |||||
Platz | 118 | ||||||
ELO | 1552 | ||||||
DWZ | 1606 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Triebus,Bruno | 2010 | 1992 | SW Lichtenrade | S | 0 - 1 | |
2 | Hänselmann,Hendrik | 1838 | 1848 | Karlsruher SF | W | 1 - 0 | |
3 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1984 | 2022 | SG Bünde | S | 1 - 0 | |
4 | Hinrichs,Niklas | 2098 | 2105 | SK Bingen | W | 0 - 1 | |
5 | Blübaum,Johanna | 1966 | 1981 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
6 | Ahmad,Momin | 1829 | 1918 | SK Ottenau | W | 1 - 0 | |
7 | Syed,Tareq | 1979 | 2027 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
1958 | 1985 | 3½ - 3½ |
Impressum |