Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 153 | Ahmad,MominSK Ottenau | |||||
Platz | 163 | ||||||
ELO | 1918 | ||||||
DWZ | 1829 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zhou,Syang | 2265 | 2256 | SF Deizisau | W | ½ - ½ | |
2 | Abel,Thomas,Dr. | 2342 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
3 | Pohle,Saskia | 1687 | 1695 | Muldental Wilkau-Haßlau | W | ½ - ½ | |
4 | Müller,Maurice-Pascal | 1656 | 1683 | SC Landskrone | S | 1 - 0 | |
5 | Waffenschmidt,Joachim | 2077 | 2042 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
6 | Buchholz,Maja | 1606 | 1552 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
7 | Wachsmann,Elmar | 1747 | 1777 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | |
1840 | 1907 | 3 - 4 |
Impressum |