Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Zhou,SyangSF Deizisau | |||||
Platz | 203 | ||||||
ELO | 2256 | ||||||
DWZ | 2265 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ahmad,Momin | 1829 | 1918 | SK Ottenau | S | ½ - ½ | |
2 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1963 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
3 | Laux,Dominik | 2040 | 2066 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
4 | Ochs,Daniel Elias | 2013 | 2055 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1952 | 2001 | 2 - 2 |
Impressum |