Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 215 | Wachsmann,ElmarSC Groß-Umstadt | |||||
Platz | 205 | ||||||
ELO | 1777 | ||||||
DWZ | 1747 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ochs,Daniel Elias | 2013 | 2055 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
2 | Krychevskiy,Dmytro | 1944 | 1947 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | Chassard,Cedric | 1988 | 2037 | SV Riegelsberg | S | 0 - 1 | |
4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1859 | 1958 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
5 | Vlassis,Georgios | 2017 | SACH Thessaloniki | S | 0 - 1 | ||
6 | Berkes,Alexander | 1951 | 1833 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
7 | Ahmad,Momin | 1829 | 1918 | SK Ottenau | S | 0 - 1 | |
1931 | 1966 | 2 - 5 |
Impressum |