Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 188 | Faber,LutzZwickauer SC | |||||
Platz | 176 | ||||||
ELO | 1839 | ||||||
DWZ | 1831 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Seewi,Joram | 2088 | 2108 | SG Kalker/Deutzer | S | 0 - 1 | |
2 | Neuhoff,Laertes | 1498 | 1461 | SG Leipzig | W | 1 - 0 | |
3 | Stümer,Paul | 2023 | 2050 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
4 | Fuß,Jean-Pierre | 1977 | 2008 | SV Turm Sankt Augustin | W | 0 - 1 | |
5 | Perez Valero,Rodrigo Gael | 1620 | 1551 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
6 | Masoudi,Kian | 1593 | 1606 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
7 | Markosyan,Aleksandr | 1722 | 1759 | SG Idstein | S | 1 - 0 | |
1789 | 1792 | 3 - 4 |
Impressum |