Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 243 | Masoudi,KianSF Frankfurt | |||||
Platz | 240 | ||||||
ELO | 1606 | ||||||
DWZ | 1593 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deuer,Marius | 2009 | 1985 | SC Weiße Dame Ulm | W | 0 - 1 | |
2 | Launert,Martin,Dr. | 1810 | 1853 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
3 | Schmitt,Clemens | 1746 | 1796 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | |
4 | spielfrei | w | + - - | ||||
5 | Kemper,Yannick | 1827 | 1808 | SK Ludwigshafen | S | 0 - 1 | |
6 | Faber,Lutz | 1831 | 1839 | Zwickauer SC | S | 0 - 1 | |
7 | - | ||||||
1845 | 1856 | 1 - 5 |
Impressum |