Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 15 | FM Krastev,AlexanderBiebertaler SF | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 2330 | ||||||
DWZ | 2290 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Berberich,Christoph | 1912 | 1958 | SGEM Dreisamtal | W | ½ - ½ | |
2 | Papadopoulos,Ioannis | 1970 | 1944 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
3 | Kürschner,Matthias | 1989 | 1993 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
4 | Foermes,Alexander | 2043 | 2074 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
5 | Reitz,Philipp | 2101 | 2088 | VfR-SC Koblenz | W | 1 - 0 | |
6 | Spilles,Matthias | 2134 | 2074 | Brühler SK | S | 1 - 0 | |
7 | GM | Nasuta,Grzegorz | 2547 | 2539 | Godesberger SK | W | 0 - 1 |
2099 | 2096 | 5 - 2 |
Impressum |