Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Asadzade,IdrisKönigsspringer Leverkusen | |||||
Platz | 60 | ||||||
ELO | 2166 | ||||||
DWZ | 2119 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | WCM | Bashylina,Luisa | 1892 | 1868 | SG Solingen | W | ˝ - ˝ |
2 | Winter,Lars | 1906 | 1917 | SV Fechenheim | S | 1 - 0 | |
3 | Woestmann,Ulrich | 1989 | 2014 | SV Ahlen | W | ˝ - ˝ | |
4 | Steudel,Max | 2040 | 1912 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
5 | Halabi,Ibrahim | 1856 | 1869 | SK Frankenthal | W | 1 - 0 | |
6 | Kagan,Dennis | 2047 | 2055 | SG Porz | S | ˝ - ˝ | |
7 | Harringer,Manfred | 2054 | 2043 | Bergische SF | W | 1 - 0 | |
1969 | 1954 | 4˝ - 2˝ |
Impressum |