Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 114 | Woestmann,UlrichSV Ahlen | |||||
Platz | 181 | ||||||
ELO | 2014 | ||||||
DWZ | 1989 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Perez Valero,Rodrigo Gael | 1620 | 1551 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
2 | Spilles,Matthias | 2134 | 2074 | Brühler SK | W | ½ - ½ | |
3 | Asadzade,Idris | 2119 | 2166 | Königsspringer Leverkusen | S | ½ - ½ | |
4 | Köllner,Aaron Noah | 2089 | 2094 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | ½ - ½ | |
5 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2134 | 2151 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 | |
6 | Boos,Markus | 2206 | 2165 | Elberfelder SG | W | 0 - 1 | |
7 | Bäumer,Frank | 1868 | 1865 | Gambit Gusenburg | S | 0 - 1 | |
2024 | 2009 | 2½ - 4½ |
Impressum |