![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 175 | Bäumer,FrankGambit Gusenburg | |||||
| Platz | 108 | ||||||
| ELO | 1865 | ||||||
| DWZ | 1868 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kather,Yannick | 2138 | 2137 | SW Lichtenrade | W | ½ - ½ | |
| 2 | Zhou,David | 2141 | Quebec | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Hilzinger,Markus | 2210 | 2141 | SC Pforzheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Burkhardt,Holger | 2023 | 2036 | SK Gießen | S | ½ - ½ | |
| 5 | Mueller,Thorsten | 2032 | 2053 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 6 | Agnello,Francesco Claudio | 2040 | vereinslos/Leipzig | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Woestmann,Ulrich | 1989 | 2014 | SV Ahlen | W | 1 - 0 | |
| 2078 | 2080 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |