Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 97 | Agnello,Francesco Claudiovereinslos/Leipzig | |||||
Platz | 110 | ||||||
ELO | 2040 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Steinke,Hans-Jörg | 1635 | 1753 | SV Datteln | S | 1 - 0 | |
2 | FM | Alber,Horst | 2219 | 2267 | SK Marburg | W | 0 - 1 |
3 | Eg,Karlheinz | 1757 | 1861 | SV Rüsselsheim | S | 1 - 0 | |
4 | Boos,Markus | 2206 | 2165 | Elberfelder SG | W | ½ - ½ | |
5 | FM | Nothnagel,Marian Can | 2355 | 2364 | SV Griesheim | S | 0 - 1 |
6 | Bäumer,Frank | 1868 | 1865 | Gambit Gusenburg | W | 1 - 0 | |
7 | Kather,Yannick | 2138 | 2137 | SW Lichtenrade | S | 0 - 1 | |
2025 | 2059 | 3½ - 3½ |
Impressum |