Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Boos,MarkusElberfelder SG | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 2165 | ||||||
DWZ | 2206 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmitt,Carsten | 1877 | 1901 | SV Bergwinkel | W | 1 - 0 | |
2 | Von Auer,Ulrich | 2020 | 2033 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | GM | Nasuta,Grzegorz | 2547 | 2539 | Godesberger SK | W | 0 - 1 |
4 | Agnello,Francesco Claudio | 2040 | vereinslos/Leipzig | S | ½ - ½ | ||
5 | Deuer,Marius | 2009 | 1985 | SC Weiße Dame Ulm | W | 0 - 1 | |
6 | Woestmann,Ulrich | 1989 | 2014 | SV Ahlen | S | 1 - 0 | |
7 | Kagan,Dennis | 2047 | 2055 | SG Porz | W | 1 - 0 | |
2082 | 2081 | 4½ - 2½ |
Impressum |