![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 50 | Zhou,DavidQuebec | |||||
| Platz | 221 | ||||||
| ELO | 2141 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bittner,Peter | 1818 | 1870 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 2 | Bäumer,Frank | 1868 | 1865 | Gambit Gusenburg | W | 0 - 1 | |
| 3 | Riemann,Jonas | 1857 | 1882 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 1966 | 1953 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
| 5 | Eg,Karlheinz | 1757 | 1861 | SV Rüsselsheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Perez Valero,Rodrigo Gael | 1620 | 1551 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 7 | Kirchmann,Sascha | 1786 | 1708 | SC Obertshausen | S | ½ - ½ | |
| 1810 | 1813 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |