Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 173 | Bittner,PeterSC Nied | |||||
Platz | 202 | ||||||
ELO | 1870 | ||||||
DWZ | 1818 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zhou,David | 2141 | Quebec | W | ½ - ½ | ||
2 | Kather,Yannick | 2138 | 2137 | SW Lichtenrade | S | 0 - 1 | |
3 | Rondonuwu,Grover | 1990 | 2106 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
4 | Calvi,Stefan | 2023 | 2049 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
5 | Schlößner,Henrik | 1995 | 2076 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
6 | Emig,Nils | 1773 | 1815 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
7 | Marzec,Witold | 1727 | 1711 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
1941 | 2005 | 2 - 5 |
Impressum |