Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 64 | Rondonuwu,GroverFrankfurter TV | |||||
Platz | 171 | ||||||
ELO | 2106 | ||||||
DWZ | 1990 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mehlen,Theodor | 1818 | 1839 | SC Matt im Park | S | ˝ - ˝ | |
2 | Feicht,Arno | 1848 | 1851 | SV Alsfeld | W | 0 - 1 | |
3 | Bittner,Peter | 1818 | 1870 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
4 | Rabiya,Karim | 1800 | 1816 | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | |
5 | Altenbernd,Dirk | 1853 | 1836 | SK Tönsberg Oerlinghausen | S | 1 - 0 | |
6 | Berberich,Christoph | 1912 | 1958 | SGEM Dreisamtal | W | ˝ - ˝ | |
7 | Berkes,Alexander | 1951 | 1833 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
1857 | 1858 | 3 - 4 |
Impressum |