![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 70 | Köllner,Aaron NoahSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | 2094 | ||||||
| DWZ | 2089 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kemper,Yannick | 1827 | 1808 | SK Ludwigshafen | S | 1 - 0 | |
| 2 | - | ||||||
| 3 | Stock,Jürgen | 1884 | 1895 | Sfr. Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Woestmann,Ulrich | 1989 | 2014 | SV Ahlen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Hagner,Bennet | 1902 | 1890 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 6 | Vlassis,Georgios | 2017 | SACH Thessaloniki | W | 1 - 0 | ||
| 7 | FM | Baltic,Fatih | 2205 | 2238 | SV Mülheim-Nord | S | ½ - ½ |
| 1961 | 1977 | 4½ - 1½ | |||||
| Impressum |