Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Lesny,FlorianSK Niederbrechen | |||||
Platz | 43 | ||||||
ELO | 2138 | ||||||
DWZ | 2095 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Poschadel,Andreas Gregor | 1863 | 1849 | Hamelner SV | W | 1 - 0 | |
2 | Özdemir,Ali Özden | 2000 | 2017 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Schulze,Lara | 2325 | 2326 | SK Lehrte | W | ˝ - ˝ |
4 | FM | Zuferi,Enis | 2300 | 2290 | Heilbronner SV | S | 0 - 1 |
5 | Voss,Georg | 1932 | 1950 | SV Schmallenberg | W | 1 - 0 | |
6 | FM | Barzen,Pascal | 2319 | 2312 | SG Trier | S | 0 - 1 |
7 | Von Auer,Ulrich | 2020 | 2033 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
2108 | 2111 | 4˝ - 2˝ |
Impressum |