Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Fed. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Belin,Anton | 911 | SK Bad Homburg | GER | |
2. | Biallas,Flynn | 832 | SK Marburg | - | |
3. | Bichert,Iwan | 1102 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | |
4. | Boda Vittal,Reyansh | SK Langen | 0 | ||
5. | Carls,Bela | 955 | Frankfurter TV | - | |
6. | Claussen,Daniela | 990 | SF Essen-Werden | GER | |
7. | Dietrich,Fabian | 1248 | SK Marburg | - | |
8. | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | - | |
9. | Dubinker,Philipp | 1572 | 1697 | SK Marburg | GER |
10. | Dyroff,Philipp | 993 | SC Aschaffenburg | - | |
11. | Englert,Ann | 992 | TV-Großostheim | GER | |
12. | Filis,Leon | SV Hofheim | GER | ||
13. | Galea,Luca | 860 | VSG Offenbach | - | |
14. | Glavev,Danail | 929 | SK Bad Homburg | GER | |
15. | Gossen,Michael | 1061 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | |
16. | Heinitz,Rafael | 757 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | |
17. | Himmelspacht,Maxim | 1538 | 1511 | SK Gießen | GER |
18. | Inan,Emir | 1176 | SV Neu-Isenburg | - | |
19. | Ivanov,Emily | 725 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | |
20. | Kanno,Gabriel Felix | 852 | SK Altenkirchen | GER | |
21. | Kim,David | 807 | SV Hofheim | KGZ | |
22. | Kollmer,Otto | 963 | VSG Offenbach | - | |
23. | Liu,Jonas | SV Oberursel | - | ||
24. | Meier,Viktoria | 1312 | Eichstetten | GER | |
25. | Meng,Yuxuan | 1419 | 1421 | SC Viernheim | GER |
26. | Milman,Sophie | 1202 | 1122 | SC Heusenstamm | GER |
27. | Mohammadzadeh,Daris | 1335 | 1335 | Vorw.Orient Mainz | GER |
28. | Nagel,Daniel | 1329 | 1531 | SC Aschaffenburg | GER |
29. | Neininger,Pascal | 1036 | SV Oberursel | - | |
30. | Niesel,Sebastian | 1087 | SV Ffm-Griesheim | - | |
31. | Ninnemann,Patrick | 879 | SC Bad Soden | - | |
32. | Papadopoulos,Kyriakos | VSG Offenbach | - | ||
33. | Paschedag,Vivien | 851 | SC Heusenstamm | GER | |
34. | Plaumann,Finja | 978 | SF Heidesheim | GER | |
35. | Prabhuram,Pranav | SV Ffm-Griesheim | 0 | ||
36. | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 995 | TuS Makkabi | - | |
37. | Scheerer,Amelie | 1134 | 1098 | SV Ffm-Griesheim | GER |
38. | Schilling,Pascal | 895 | SV Ffm-Griesheim | - | |
39. | Schwab,Florentin | 947 | SC Aschaffenburg | - | |
40. | Schwab,Lysander | 1282 | SC Aschaffenburg | - | |
41. | Selvaraj,Vibhaakar | VL Offenbach | 0 | ||
42. | Sensoy,Emir | 1367 | MSA Zugzwang | GER | |
43. | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | - | ||
44. | Shanmuganathan,Adhav | 793 | SV Ffm-Griesheim | GER | |
45. | Snover,Tom | 1491 | SC Aschaffenburg | GER | |
46. | spielfrei | 0 | 0 | ||
47. | Sreeramulu,Aarush | 1227 | SK Marburg | GER | |
48. | Staat,Christian | 1096 | VSG Offenbach | GER | |
49. | Steigerwald,Alexander | 1017 | SC Aschaffenburg | - | |
50. | Sydykov,Bayastan | 1544 | SK Gießen | KGZ | |
51. | Tsolakopoulos,Konstantinos | VSG Offenbach | - | ||
52. | Valean,David-Andrei | 1237 | SK Schweinfurt | GER | |
53. | Vasudevan,Ananya | SK Langen | - | ||
54. | Vick,Edward | 1242 | 1419 | TuS Makkabi Wiesbaden | GER |
55. | Vinogradov,Ilia | 1177 | 1271 | SV Walldorf | GER |
56. | von Knorre,Christoph | 985 | VSG Offenbach | GER | |
57. | Will,Elina | 1224 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | |
58. | Wolf,Helena | SK Bad Homburg | - | ||
59. | Yang,Marco | 1236 | 1336 | SK Mannheim-Lindenhof | GER |
60. | Yang,Sophie | 955 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | |
61. | Zargaran,Sepas | 1038 | VSG Offenbach | - |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |