Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | Gossen,MichaelTuS Makkabi Wiesbaden | |||||
Platz | 27 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1061 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Liu,Jonas | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |||
2 | Schwab,Lysander | 1282 | SC Aschaffenburg | S | ½ - ½ | ||
3 | Himmelspacht,Maxim | 1511 | 1538 | SK Gießen | W | 0 - 1 | |
4 | Glavev,Danail | 929 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
5 | Vick,Edward | 1419 | 1242 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |
6 | von Knorre,Christoph | 985 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
7 | Yang,Marco | 1336 | 1236 | SK Mannheim-Lindenhof | S | 0 - 1 | |
1244 | 1339 | 3½ - 3½ |
Impressum |