Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 12 | Schwab,LysanderSC Aschaffenburg | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1282 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schilling,Pascal | 895 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Gossen,Michael | 1061 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | ½ - ½ | ||
3 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |||
4 | Vick,Edward | 1419 | 1242 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 1 - 0 | |
5 | Dubinker,Philipp | 1697 | 1572 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
6 | Sydykov,Bayastan | 1544 | SK Gießen | S | 0 - 1 | ||
7 | Sreeramulu,Aarush | 1227 | SK Marburg | W | 1 - 0 | ||
1307 | 1407 | 5½ - 1½ |
Impressum |