Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Vick,EdwardTuS Makkabi Wiesbaden | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 1242 | ||||||
DWZ | 1419 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Yang,Sophie | 955 | SK Mannheim-Lindenhof | W | 1 - 0 | ||
2 | Steigerwald,Alexander | 1017 | SC Aschaffenburg | S | 1 - 0 | ||
3 | Sreeramulu,Aarush | 1227 | SK Marburg | W | ½ - ½ | ||
4 | Schwab,Lysander | 1282 | SC Aschaffenburg | S | 0 - 1 | ||
5 | Gossen,Michael | 1061 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 1 - 0 | ||
6 | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | S | ½ - ½ | ||
7 | Scheerer,Amelie | 1098 | 1134 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
1120 | 1134 | 4½ - 2½ |
Impressum |