Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | Sreeramulu,AarushSK Marburg | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1227 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Paschedag,Vivien | 851 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
2 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 995 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
3 | Vick,Edward | 1419 | 1242 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | ½ - ½ | |
4 | Snover,Tom | 1491 | SC Aschaffenburg | W | ½ - ½ | ||
5 | Nagel,Daniel | 1531 | 1329 | SC Aschaffenburg | S | ½ - ½ | |
6 | Dubinker,Philipp | 1697 | 1572 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
7 | Schwab,Lysander | 1282 | SC Aschaffenburg | S | 0 - 1 | ||
1324 | 1381 | 4½ - 2½ |
Impressum |