Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Nagel,DanielSC Aschaffenburg | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | 1329 | ||||||
DWZ | 1531 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Claussen,Daniela | 990 | SF Essen-Werden | W | 1 - 0 | ||
2 | Zargaran,Sepas | 1038 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
3 | Dietrich,Fabian | 1248 | SK Marburg | W | 1 - 0 | ||
4 | Sydykov,Bayastan | 1544 | SK Gießen | S | 0 - 1 | ||
5 | Sreeramulu,Aarush | 1227 | SK Marburg | W | ½ - ½ | ||
6 | Will,Elina | 1224 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | ||
7 | Mohammadzadeh,Daris | 1335 | 1335 | Vorw.Orient Mainz | W | ½ - ½ | |
1229 | 1335 | 5 - 2 |
Impressum |