Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 55 | Liu,JonasSV Oberursel | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gossen,Michael | 1061 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | ||
2 | Glavev,Danail | 929 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
3 | Kim,David | 807 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | ||
4 | Schilling,Pascal | 895 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
5 | Englert,Ann | 992 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | ||
6 | Belin,Anton | 911 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
7 | Kanno,Gabriel Felix | 852 | SK Altenkirchen | W | 0 - 1 | ||
921 | 2 - 5 |
Impressum |